Sussidi e contributi pubblici anno 2020
In rispetto agli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei contributi, sussidi e vantaggi economici ricevuti da Amministrazioni Pubbliche, l’Associazione Dilettantistica Basket Cervignanese (P.IVA 01966300301) comunica di aver ricevuto i seguenti contributi da Amministrazioni Pubbliche nel corso dell’anno 2020.
Soggetto pubblico erogante | Data | Importo (€) | Causale |
Comune di Cervignano del Friuli | 16/03/2020 | 3.581,58 | Liquidazione contributo per attività ordinaria alle Associazioni – Bando E – Sport e Tempo libero |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 03/08/2020 | 800,00 | Fondi DL 19/5/2020 n. 34 art. 217 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 15/10/2020 | 1.174,30 | 5xMille dell’Irpef Legge 190 /2014 art. 1 comma 154 |
Regione Friuli Venezia Giulia | 19/10/2020 | 4.200,00 | L.R. 3/4/2003 n. 8 (Testo unico in materia di Sport) Art. 5 Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi per il trasporto atleti. Anticipo |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 04/12/2020 | 3.103,00 | Bis/Fondi DL 19/5/2020 n. 34 art. 217 |
CATA Artigianato Friuli Venezia Giulia S.r.l. | 22/12/2020 | 1.200,00 | Canale Covid-19-2 Erogazione contributo domanda 115133/C20 Impresa LR 3/2020 |
CONI Comitato Regionale FVG | 24/12/2020 | 6.926,06 | Ristori costi sanificazione palestre 2020 LR 15 dd 06.08.2020 |
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Dilettantistica Basket Cervignanese.