U17 Silver
UDINE BASKET CLUB | 44 |
BASKET PERTEOLE | 57 |
UDINE BASKET CLUB | 44 |
BASKET PERTEOLE | 57 |
HUMUS SACILE | 70 |
CREDIFRIULI CERVIGNANO | 67 |
BASKET CERVIGNANESE | 52 |
PALLACANESTRO CODROIPESE | 34 |
BASKET CERVIGNANESE | 68 |
LIBERTAS GONARS | 54 |
BASKET PERTEOLE | 72 |
PALLACANESTRO LAIPACCO | 54 |
Pubblichiamo il modulo di iscrizione per la “Borsa di Studio ABC 2022/2023”. Il modulo dovrà essere compilato dai genitori degli atleti che intendono concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio
BASKET TIME UDINE | 53 |
BASKET PERTEOLE | 44 |