Assegnazione Borsa di Studio 2023/2024
Mercoledì 10 luglio 2024 si è tenuta la riunione per l’assegnazione delle Borse di Studio 2023/2024 ai migliori atleti/studenti.
Grazie al contributo delle società ABC, Perteole, Sangiorgina, Terzo e dello Studio Luci-Milocco (studio di consulenti del lavoro, partner e sponsor del progetto), il montepremi complessivo della Borsa di Studio ammonta a 1040 euro.
In accordo tra le società, si è deciso di assegnare un premio per ciascuna squadra partecipante, attribuendo 130 euro ad ogni vincitore.
Calcolo dei punteggi
Alla riunione erano presenti il coordinatore del progetto Daniele Portelli (in rappresentanza dello Studio Luci-Milocco), Lorenzo David (ABC Basket), Nigle Zanella e Maurizio Politti (Basket Perteole), Bruno Ventura (Sangiorgina Basket) e Nicola Simeon (Basket Terzo).
Al seguente link potete scaricare copia del documento che è stato stilato durante il conteggio dei risultati, con le firme di coloro che hanno partecipato ai conteggi e dei responsabili delle 4 Società.
Si ricordano i criteri utilizzati per il calcolo dei punteggi:
- il punteggio è dato dalla somma di un quoziente sportivo più un quoziente scolastico;
- il quoziente sportivo viene calcolato attribuendo +1 in caso di presenza, -2 in caso di assenza agli allenamenti;
- il quoziente scolastico viene calcolato come 20 x ( M – 5 ), dove M è la media scolastica arrotondata al primo decimale.
Nota. Per il gruppo “U14 Terzo Provinciale”, il cambio in corsa dell’allenatore ha involontariamente provocato delle difficoltà nel calcolo esatto delle presenze durante i primi mesi di attività. Ci è sembrato opportuno e corretto basarci sui dati certi in nostro possesso, per cui si è deciso di tener conto delle presenze/assenze a partire dal giorno 29 novembre 2023.
Risultati dello spoglio
U13 ABC |
Quoz. sportivo | Quoz. scolastico | Totale |
Millotti L. | 85 | 86 | 171 |
Ranut A. | 61 | 56 | 117 |
Pellino T. | 73 | 38 | 111 |
Terziu E. | -5 | 46 | 41 |
U14 Terzo Provinciale |
Quoz. sportivo | Quoz. scolastico | Totale |
Martinello F. | 49 | 82 | 131 |
Antonini M. | 46 | 72 | 118 |
Tiberio C. | 43 | 48 | 91 |
Pevere M. | 4 | 80 | 84 |
Piovesan G. | 28 | 56 | 84 |
U14 Terzo Regionale |
Quoz. sportivo | Quoz. scolastico | Totale |
Fabbro T. | 87 | 70 | 157 |
Perinti E. | 78 | 76 | 154 |
Clementin E. | 66 | 86 | 152 |
Fabro M. | 54 | 86 | 140 |
Gerion V. | 75 | 58 | 133 |
Fornasari L. | 39 | 66 | 105 |
Minin M. | 3 | 60 | 63 |
U15 Sangiorgina |
Quoz. sportivo | Quoz. scolastico | Totale |
Colussi B. | 108 | 46 | 154 |
Jovanovic D. | 78 | 58 | 136 |
Furlan A. | 51 | 82 | 133 |
Salvadori G. | 66 | 60 | 126 |
Maniaci G. | 51 | 68 | 119 |
La Bella M. | 69 | 38 | 107 |
U17 ABC 2008 |
Quoz. sportivo | Quoz. scolastico | Totale |
Cecchin A. | 107 | 66 | 173 |
Coronica C. | 110 | 42 | 152 |
Minin F. | 77 | 62 | 139 |
Ena P. | 59 | 64 | 123 |
U17 Perteole 2008 |
Quoz. sportivo | Quoz. scolastico | Totale |
Zamparini M. | 84 | 56 | 140 |
Macoratti N. | 57 | 76 | 133 |
De Biasio P. | -12 | 58 | 46 |
U17 ABC 2007 |
Quoz. sportivo | Quoz. scolastico | Totale |
Paro L. | 87 | 44 | 131 |
Bagnoli G. | 84 | 44 | 128 |
Ienna G. | 84 | 30 | 114 |
Delpin P. | 30 | 66 | 96 |
U19 Perteole |
Quoz. sportivo | Quoz. scolastico | Totale |
Caffar A. | 111 | 70 | 181 |
Malisan L. | 75 | 56 | 131 |
Dino A. | 78 | 50 | 128 |
Gos M. | 78 | 42 | 120 |
Moro N. | 75 | 44 | 119 |
Iob F. | 57 | 54 | 111 |
Plusigh A. | 63 | non perv. | 63 |
Cicuto E. | -39 | 54 | 15 |
I vincitori
Alla luce dei punteggi sopra riportati, i vincitori delle Borse di Studio 2023/2024 sono:
U13 ABC | Millotti Lorenzo |
U14 Terzo Provinciale | Martinello Francesco |
U14 Terzo Regionale | Fabbro Tommaso |
U15 Sangiorgina | Colussi Biagio |
U17 ABC 2008 | Cecchin Alessandro |
U17 Perteole 2008 | Zamparini Michele |
U17 ABC 2007 | Paro Luigi |
U19 Perteole | Caffar Aaron |
I vincitori saranno proclamati e premiati all’inizio della prossima stagione.
Lo Studio Luci-Milocco e le Società ABC, Perteole, Sangiorgina e Terzo si congratulano con i ragazzi (tutti indistintamente, non solo con i vincitori…) per l’impegno e la serietà che hanno saputo dimostrare. Bravi ragazzi, avete fatto vedere che BASKET E SCUOLA possono essere un binomio possibile!