U17 Regionale

Prima fase - Girone UD

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti
SBAMM UDINE 8 4 4 0 265 199
PALL. LAIPACCO 'A' 8 5 4 1 342 237
LIBERTAS PASIAN DI PRATO 6 3 3 0 239 150 (1)
BASKET CERVIGNANESE 4 3 2 1 241 156 (1)
MAJANESE 4 3 2 1 177 138 (1)
OLYMPIA RIVIGNANO 4 4 2 2 250 226
PALL. LAIPACCO 'B' 4 4 2 2 202 280
GEMONA BASKET 2 3 1 2 160 165
SPORT SYSTEM 2 4 1 3 206 225
BASKET PERTEOLE 2 4 1 3 202 311
CENTRO SEDIA BASKET 0 3 0 3 97 203 (1)
PALL. TOLMEZZO 0 4 0 4 183 274

2 risultati mancanti
Il numero fra parentesi indica i risultati mancanti per le singole squadre.